Россия |
| Другие номера | |||||||||
Тарифы для номера 1121 |
~3 руб. | ~9 руб. | ~18 руб. | ~27 руб. | ~60 руб. | ~90 руб. | ~142 руб. | ~210 руб. | ~300 руб. |
| Оператор | Цена SMS для абонента без НДС | Цена SMS для абонента с НДС | Сумма с вычетом комиссии оператора и налогов | Ваш заработок |
|---|---|---|---|---|
| MTC | 2,86 | 3,38 | 0,58 | 0,55 |
| MTC-реком | 2,86 | 3,38 | 0,58 | 0,55 |
| Билайн | 2,97 | 3,50 | 0,83 | 0,79 |
| Мегафон | 3,00 | 3,54 | 0,56 | 0,53 |
| Акос | 3,00 | 3,54 | 1,91 | 1,82 |
| БайкалВестКом | 3,00 | 3,54 | 0,91 | 0,82 |
| Енисей Телеком | 3,00 | 3,54 | 1,47 | 1,40 |
| Мотив | 3,05 | 3,60 | 1,94 | 1,85 |
| НСС | 2,86 | 3,37 | 1,28 | 1,22 |
| НТК | 2,90 | 3,42 | 1,42 | 1,35 |
| Оренбург GSM | 2,53 | 2,99 | 1,62 | 1,54 |
| Саратов Мобайл | 2,88 | 3,40 | 1,45 | 1,38 |
| СМАРТС | ||||
| - Астрахань | 3,00 | 3,54 | 1,03 | 0,98 |
| - Волгоград | 3,00 | 3,54 | 1,91 | 1,81 |
| - Иваново | 2,97 | 3,50 | 1,45 | 1,38 |
| - Пенза | 2,97 | 3,50 | 0,54 | 0,51 |
| - Самара | 2,97 | 3,50 | 0,69 | 0,65 |
| - Шупашкар | 2,97 | 3,50 | 1,60 | 1,52 |
| - Ярославль | 2,97 | 3,50 | 0,69 | 0,65 |
| СТеК GSM | 3,00 | 3,54 | 1,91 | 1,81 |
| TELE2 | 3,00 | 3,54 | 1,76 | 1,68 |
| Ульяновск GSM | 2,97 | 3,50 | 1,74 | 1,66 |
| Цифровая Экспансия | 2,97 | 3,50 | 1,74 | 1,66 |
| UTEL | 3,00 | 3,54 | 0,47 | 0,45 |
Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах
Скачать прайс
Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).