Россия |
| Другие номера | |||||||||
Тарифы для номера 1131 |
~3 руб. | ~9 руб. | ~18 руб. | ~27 руб. | ~60 руб. | ~90 руб. | ~142 руб. | ~210 руб. | ~300 руб. |
| Оператор | Цена SMS для абонента без НДС | Цена SMS для абонента с НДС | Сумма с вычетом комиссии оператора и налогов | Ваш заработок |
|---|---|---|---|---|
| MTC | 8,61 | 10,16 | 3,36 | 3,19 |
| MTC-реком | 8,61 | 10,16 | 3,36 | 3,19 |
| Билайн | 8,47 | 10,00 | 2,21 | 2,09 |
| Мегафон | 9,00 | 10,62 | 4,85 | 4,61 |
| Акос | 9,00 | 10,62 | 5,73 | 5,45 |
| БайкалВестКом | 9,00 | 10,62 | 5,73 | 5,45 |
| Енисей Телеком | 9,00 | 10,62 | 4,41 | 4,19 |
| Мотив | 9,07 | 10,70 | 5,77 | 5,48 |
| НСС | 8,43 | 9,95 | 4,01 | 3,81 |
| НТК | 8,70 | 10,27 | 4,26 | 4,05 |
| Оренбург GSM | 8,47 | 9,99 | 5,40 | 5,13 |
| Саратов Мобайл | 8,66 | 10,22 | 4,36 | 4,14 |
| СМАРТС | ||||
| - Астрахань | 9,00 | 10,62 | 3,09 | 2,94 |
| - Волгоград | 9,00 | 10,62 | 5,73 | 5,44 |
| - Иваново | 8,47 | 10,00 | 4,15 | 3,94 |
| - Пенза | 8,47 | 10,00 | 2,70 | 2,56 |
| - Самара | 8,47 | 10,00 | 3,11 | 2,96 |
| - Шупашкар | 8,47 | 10,00 | 4,57 | 4,34 |
| - Ярославль | 8,47 | 10,00 | 3,11 | 2,96 |
| СТеК GSM | 9,00 | 10,62 | 5,73 | 5,44 |
| TELE2 | 9,00 | 10,62 | 5,29 | 5,03 |
| Ульяновск GSM | 8,47 | 10,00 | 4,98 | 4,73 |
| Цифровая Экспансия | 8,47 | 10,00 | 5,40 | 5,13 |
| UTEL | 9,00 | 10,62 | 3,41 | 3,24 |
Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах
Скачать прайс
Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).