Россия |
| Другие номера | |||||||||
Тарифы для номера 1141 |
~3 руб. | ~9 руб. | ~18 руб. | ~27 руб. | ~60 руб. | ~90 руб. | ~142 руб. | ~210 руб. | ~300 руб. |
| Оператор | Цена SMS для абонента без НДС | Цена SMS для абонента с НДС | Сумма с вычетом комиссии оператора и налогов | Ваш заработок |
|---|---|---|---|---|
| MTC | 17,22 | 20,32 | 8,42 | 8,00 |
| MTC-реком | 17,22 | 20,32 | 8,42 | 8,00 |
| Билайн | 18,64 | 22,00 | 9,08 | 8,62 |
| Мегафон | 18,00 | 21,24 | 9,94 | 9,44 |
| Акос | 18,00 | 21,24 | 11,47 | 10,89 |
| БайкалВестКом | 18,00 | 21,24 | 11,47 | 10,89 |
| Енисей Телеком | 18,00 | 21,24 | 8,82 | 8,38 |
| Мотив | 18,05 | 21,30 | 11,49 | 10,92 |
| НСС | 16,68 | 19,68 | 8,06 | 7,65 |
| НТК | 17,40 | 20,53 | 8,53 | 8,10 |
| Оренбург GSM | 16,95 | 20,00 | 10,80 | 10,26 |
| Саратов Мобайл | 17,31 | 20,43 | 8,72 | 8,29 |
| СМАРТС | ||||
| - Астрахань | 18,00 | 21,24 | 6,23 | 5,92 |
| - Волгоград | 18,00 | 21,24 | 11,46 | 10,89 |
| - Иваново | 17,80 | 21,00 | 8,72 | 8,28 |
| - Пенза | 17,80 | 21,00 | 6,35 | 6,04 |
| - Самара | 17,80 | 21,00 | 7,23 | 6,86 |
| - Шупашкар | 17,80 | 21,00 | 9,59 | 9,11 |
| - Ярославль | 17,80 | 21,00 | 7,23 | 6,86 |
| СТеК GSM | 18,00 | 21,24 | 11,47 | 10,90 |
| TELE2 | 18,00 | 21,24 | 10,58 | 10,05 |
| Ульяновск GSM | 17,80 | 21,00 | 10,46 | 9,94 |
| Цифровая Экспансия | 17,80 | 21,00 |
11,34 | 10,77 |
| Дельта Телеком (skylink) | 18,00 | 21,24 | 11,47 | 10,90 |
| UTEL | 18,00 | 21,24 | 7,82 | 7,43 |
Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах
Скачать прайс
Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).