Россия |
| Другие номера | |||||||||
Тарифы для номера 1151 |
~3 руб. | ~9 руб. | ~18 руб. | ~27 руб. | ~60 руб. | ~90 руб. | ~142 руб. | ~210 руб. | ~300 руб. |
| Оператор | Цена SMS для абонента без НДС | Цена SMS для абонента с НДС | Сумма с вычетом комиссии оператора и налогов | Ваш заработок |
|---|---|---|---|---|
| MTC | 28,41 | 33,52 | 16,42 | 15,59 |
| MTC-реком | 28,41 | 33,52 | 16,42 | 15,59 |
| Билайн | 29,66 | 35,00 | 18,89 | 17,94 |
| Мегафон | 29,70 | 35,05 | 18,16 | 17,25 |
| Акос | 29,70 | 35,05 | 18,92 | 17,98 |
| БайкалВестКом | 30,00 | 35,40 | 19,11 | 18,15 |
| Енисей Телеком | 30,00 | 35,40 | 14,70 | 13,97 |
| Мотив | 30,00 | 35,40 | 19,11 | 18,15 |
| НСС | 27,84 | 32,85 | 13,52 | 12,84 |
| НТК | 28,71 | 33,88 | 14,07 | 13,37 |
| Оренбург GSM | 25,42 | 30,00 | 16,19 | 15,38 |
| Саратов Мобайл | 28,57 | 33,71 | 14,30 | 13,58 |
| СМАРТС | ||||
| - Астрахань | 30,00 | 35,40 | 10,34 | 9,82 |
| - Волгоград | 30,00 | 35,40 | 19,11 | 18,15 |
| - Иваново | 29,66 | 35,00 | 14,53 | 13,81 |
| - Пенза | 29,66 | 35,00 | 11,42 | 10,85 |
| - Самара | 29,66 | 35,00 | 12,87 | 12,23 |
| - Шупашкар | 29,66 | 35,00 | 15,99 | 15,19 |
| - Ярославль | 29,66 | 35,00 | 12,87 | 12,23 |
| СТеК GSM | 30,00 | 35,40 | 19,19 | 18,23 |
| TELE2 | 29,70 | 35,05 | 17,46 | 16,59 |
| Ульяновск GSM | 29,66 | 35,00 | 17,44 | 16,57 |
| Цифровая Экспансия | 29,66 | 35,00 | 18,89 | 17,95 |
| UTEL | 30,00 | 35,40 | 14,37 | 13,65 |
| Дельта Телеком
(Skylink) |
30,00 | 35,40 | 19,11 | 18,15 |
Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах
Скачать прайс
Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).