Россия |
| Другие номера | |||||||||
Тарифы для номера 1161 |
~3 руб. | ~9 руб. | ~18 руб. | ~27 руб. | ~60 руб. | ~90 руб. | ~142 руб. | ~210 руб. | ~300 руб. |
| Оператор | Цена SMS для абонента без НДС | Цена SMS для абонента с НДС | Сумма с вычетом комиссии оператора и налогов | Ваш заработок |
|---|---|---|---|---|
| MTC | 85,81 | 101,26 | 50,73 | 48,19 |
| MTC-реком | 85,81 | 101,26 | 50,73 | 48,19 |
| Билайн | 93,22 | 110,00 | 61,86 | 58,77 |
| Мегафон | 89,70 | 105,85 | 43,37 | 41,20 |
| Акос | 89,70 | 105,85 | 57,14 | 54,29 |
| БайкалВестКом | 90,00 | 106,20 | 57,33 | 54,46 |
| Енисей Телеком | 90,00 | 106,20 | 44,10 | 41,90 |
| Мотив | 90,00 | 106,20 | 57,33 | 54,46 |
| НСС | 84,36 | 99,55 | 41,22 | 39,16 |
| НТК | 86,71 | 102,32 | 42,49 | 40,37 |
| Оренбург GSM | 76,28 | 90,01 | 48,59 | 46,16 |
| Саратов Мобайл | 86,29 | 101,82 | 43,37 | 41,20 |
| СМАРТС | ||||
| - Астрахань | 90,00 | 106,20 | 30,87 | 29,33 |
| - Волгоград | 90,00 | 106,20 | 57,33 | 54,46 |
| - Иваново | 89,83 | 106,00 | 44,02 | 41,82 |
| - Пенза | 89,83 | 106,00 | 35,01 | 33,26 |
| - Самара | 89,83 | 106,00 | 39,41 | 37,44 |
| - Шупашкар | 89,83 | 106,00 | 48,42 | 46,00 |
| - Ярославль | 89,83 | 106,00 | 39,41 | 37,44 |
| СТеК GSM | 90,00 | 106,20 | 57,33 | 54,46 |
| TELE2 | 89,70 | 105,85 | 52,74 | 50,11 |
| Ульяновск GSM | 89,83 | 106,00 | 52,82 | 50,18 |
| Цифровая Экспансия | 89,83 | 106,00 | 57,22 | 54,36 |
| UTEL | 90,00 | 106,20 | 43,77 | 41,58 |
| Дельта Телеком
(Skylink) |
90,00 | 106,20 | 57,33 | 54,46 |
Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах
Скачать прайс
Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).