все контакты

Агрегатор SMS-трафика. Передовые системы микроплатежей.

Россия
Другие номера

Тарифы для номера 1899

~3 руб. ~9 руб. ~18 руб. ~27 руб. ~60 руб. ~90 руб. ~142 руб. ~210 руб. ~300 руб.
Оператор Цена SMS для абонента без НДС Цена SMS для абонента с НДС Сумма с вычетом комиссии оператора и налогов Ваш заработок
MTC 57,40 67,73 35,23 33,46
MTC-реком 57,40 67,73 35,23 33,46
Билайн 56,44 66,60 37,36 35,49
Мегафон 53,70 63,37 27,94 26,54
 
Акос 53,70 63,37 34,56 32,83
БайкалВестКом 60,00 70,80 38,61 36,68
Енисей Телеком 60,00 70,80 29,70 28,22
Мотив 53,73 63,40 34,58 32,85
НСС 56,24 66,36 27,71 26,33
НТК 58,00 68,44 28,71 27,27
Саратов Мобайл 57,72 68,11 29,44 27,97
СМАРТС        
- Астрахань 60,00 70,80 20,79 19,75
- Волгоград 60,00 70,80 38,61 36,68
- Иваново 60,17 71,00 29,78 28,29
- Пенза 60,00 70,80 23,55 22,37
- Самара 60,17 71,00 26,60 25,27
- Шупашкар 61,02 72,00 33,22 31,56
- Ярославль 60,17 71,00 26,60 25,27
СТеК GSM 60,00 70,80 38,61 36,68
TELE2 53,70 63,37 31,90 30,30
Ульяновск GSM 61,02 72,00 36,24 34,43
Цифровая Экспансия 60,17 71,00 38,72 36,78
UTEL 60,00 70,80 29,36 27,90
Дельта Телеком

(Skylink)

60,00 70,80 38,61 36,68

Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах

Скачать прайс

Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).