Россия |
| Другие номера | |||||||||
Тарифы для номера 5537 |
~3 руб. | ~9 руб. | ~18 руб. | ~27 руб. | ~60 руб. | ~90 руб. | ~142 руб. | ~210 руб. | ~300 руб. |
| Оператор | Цена SMS для абонента без НДС | Цена SMS для абонента с НДС | Сумма, получаемая нами, адаптированно для выплат | Ваш заработок |
|---|---|---|---|---|
| MTC | 222,16 | 270,93 | 142,63 | 135,50 |
| MTC-реком | 222,16 | 270,93 | 142,63 | 135,50 |
| Билайн | 139,40 | 170,00 | 98,65 | 93,72 |
| Мегафон | 145,14 | 177,00 | 73,66 | 69,97 |
| Акос | 188,60 | 230,01 | 125,43 | 119,16 |
| БайкалВестКом | 222,55 | 271,40 | 125,43 | 119,16 |
| Енисей Телеком | 222,55 | 271,40 | 96,48 | 91,66 |
| Мотив | 222,55 | 271,40 | 125,43 | 119,16 |
| НСС | 128,43 | 156,62 | 55,56 | 52,78 |
| НТК | 140,30 | 171,10 | 71,78 | 68,19 |
| Оренбург GSM | 222,55 | 271,40 | 96,48 | 91,66 |
| Саратов Мобайл | 153,85 | 187,62 | 95,68 | 90,90 |
| СМАРТС | ||||
| - Астрахань | 241,90 | 295,00 | 73,41 | 69,74 |
| - Волгоград | 102,57 | 125,08 | 44,55 | 42,32 |
| - Иваново | 222,55 | 271,40 | 96,48 | 91,66 |
| - Пенза | 241,90 | 295,00 | 83,69 | 79,50 |
| - Самара | 241,90 | 295,00 | 94,18 | 89,47 |
| - Шупашкар | 241,90 | 295,00 | 115,36 | 109,59 |
| - Ярославль | 241,90 | 295,00 | 94,18 | 89,47 |
| СТеК GSM | 222,55 | 271,40 | 125,43 | 119,16 |
| TELE2 | 188,60 | 230,01 | 115,78 | 109,99 |
| Ульяновск GSM | 222,55 | 271,40 | 115,78 | 109,99 |
| Цифровая Экспансия | 222,55 | 271,40 | 125,43 | 119,16 |
| UTEL | 171,27 | 208,86 | 73,91 | 70,22 |
Все цены указаны в рублях, но можно и в условных единицах
Скачать прайс
Используйте сервис на сайте компании Мегафон-Москва для проверки стоимостей коротких номеров Русского Биллинга и сторонних агрегаторов(по ссылке цены действительны только для оператора Мегафон-Москва. Стоимости запросов других операторов уточняйте в их колл-центрах).